1) Нижеперечисленные результаты могут быть неточны, т.к. данные с 
http://destinysphere.ru/ds/ranking_archive.php обновляются в 12:00 по МСК, а конкурс проводился с 
00:00 29 сентября по 
23.59 9 октября 2024 года.
2) По номинации "Общий классический рейтиг" у меня данных нет.
Общий новый рейтинг:
1	pplz	2060265
2	parmalat	1895108
3	Leegor	73606
4	Dadass	44811
5	BIGESTT	29733
6	moroz76	18600
7	kanash	16629
8	bob1948	14769
9	pav5	12167
10	dims_k	6195
11	andre_8	6152
12	Bikas	5662
13	3anac	5383
14	ann13	5036
15	Hak	3805
16	panpan	3493
17	guriton	3409
18	nuBac	3226
19	RomanJanFan	3172
20	Gel	3146
21	Maikmv	2696
22	Marrrks	2562
23	Colt943	2533
24	Karneol	2441
25	lheu4	2325
26	mif_ugra	2213
27	sergio1976	2175
28	Laser13	2051
29	1Ken	1906
30	xXxRAWENxXx	1867
31	Forte1	1686
32	Yolka_new	1574
33	Serjant_RU	1572
34	MuKPo6	1526
35	krek26	1504
36	Girolata	1416
37	filchakva	1332
38	UnNamedPlayer	1192
39	Clear_Sky	1055
40	Gasadalur	967
41	GaoLingun	860
42	Tag567	815
43	Canelli	771
44	Barmaley76	712
45	mesherator	643
46	ssvserg	632
47	Yosemiti	614
48	vicvalpol	578
49	Yntar	562
50	Geska	561
51	homosapiens_ww1	518
52	sezik	360
53	KaRRRa	357
54	PerOs	330
55	Adam33	298
56	Niicka	295
57	Powerlife	288
58	parm	244
59	Walerich	236
60	Handehoh	198
61	Aiurr	166
62	Waldganger	155
63	uznem	113
64	jenus	103
65	Gosik	103
66	victor777kor	87
67	blackbosk	69
68	ImpFR	67
69	vivax4	63
70	Romale	62
71	Efftushkin	62
72	Frendix	59
73	MyKyLL	58
74	gomenchuk	54
75	Pilesos01	38
76	Raoul_Duke	34
77	kerja_v	27
78	Technik666	27
79	Chernysh	27
80	bomgik	25
81	T0Pdog	24
82	lemynara	24
83	Dengizi	24
84	asmadey1976	22
85	hamsterOK	19
86	Hmik	15
87	lemuriets	12
88	GSB	11
89	KassanStVendetta	10
90	eksp	10
91	alextash	7
92	Masuka	6
93	STARH	6
94	SESSIL	4
95	aleks06	2
96	Mordikay	2
97	sdeng	2
98	pyogai1	1
99	danet	1
Археологический рейтинг:
1	pplz	34110
2	kanash	16512
3	pav5	11628
4	Dadass	6407
5	parmalat	4933
6	ann13	2841
7	Bikas	2732
8	Perepel	2544
9	panpan	2059
10	dims_k	1944
11	1Ken	1906
12	xXxRAWENxXx	1583
13	Serjant_RU	1572
14	MuKPo6	1526
15	Forte1	1286
16	Maikmv	1078
17	BIGESTT	576
18	Geska	561
19	Barmaley76	414
20	KaRRRa	357
21	Niicka	295
22	Powerlife	288
23	mesherator	144
24	guriton	115
25	vicvalpol	111
26	victor777kor	87
27	parm	44
Научный рейтинг:
1	sergio1976	3315
2	nuBac	3226
3	Yolka_new	3074
4	Bikas	2930
5	Colt943	2393
6	lheu4	2325
7	Karneol	2231
8	mif_ugra	2213
9	ann13	2195
10	Laser13	2051
11	Maikmv	1663
12	Dadass	1534
13	krek26	1504
14	panpan	1434
15	Girolata	1391
16	filchakva	1332
17	UnNamedPlayer	1192
18	guriton	1044
19	Clear_Sky	1030
20	Gasadalur	967
21	Canelli	771
22	Yosemiti	614
23	kanash	440
24	sezik	360
25	Perepel	343
26	GaoLingun	341
27	xXxRAWENxXx	223
28	BIGESTT	197
Военный рейтинг:
1	pplz	+20114.17 
2	parmalat	+18902.07 
3	Leegor	+736.15 
4	Dadass	+368.75 
5	BIGESTT	+289.65 
6	bob1948	+147.75 
7	andre_8	+61.54 
8	3anac	+53.84 
9	dims_k	+42.54 
10	Hak	+38.14 
11	Gel	+31.54 
12	RomanJanFan	+31.04 
13	Marrrks	+25.64 
14	Perepel	+9.53 
15	Tag567	+8.13 
16	ssvserg	+6.33 
17	Yntar	+5.63 
18	pav5	+5.43 
19	homosapiens_ww1	+5.23 
20	GaoLingun	+5.23 
21	mesherator	+5.03 
22	PerOs	+3.33 
23	Adam33	+3.03 
24	Barmaley76	+3.03 
25	Walerich	+2.43 
26	Handehoh	+2.03 
27	Aiurr	+1.73 
28	Waldganger	+1.53 
29	uznem	+1.13 
30	jenus	+1.03 
31	Gosik	+1.03 
32	vivax4	+0.73 
33	blackbosk	+0.73 
34	ImpFR	+0.73 
35	Efftushkin	+0.63 
36	xXxRAWENxXx	+0.63 
37	Romale	+0.63 
38	MyKyLL	+0.63 
39	Frendix	+0.63 
40	gomenchuk	+0.53 
41	Pilesos01	+0.43 
42	Raoul_Duke	+0.33 
43	Technik666	+0.33 
44	kerja_v	+0.33 
45	Chernysh	+0.33 
46	bomgik	+0.23 
47	lemynara	+0.23 
48	T0Pdog	+0.23 
49	Dengizi	+0.23 
50	asmadey1976	+0.23 
51	hamsterOK	+0.23 
52	Hmik	+0.13 
53	lemuriets	+0.13 
54	GSB	+0.13 
55	KassanStVendetta	+0.13 
56	eksp	+0.13 
57	alextash	+0.13 
58	STARH	+0.13 
59	Masuka	+0.13 
60	SESSIL	+0.03 
61	Mordikay	+0.03 
62	aleks06	+0.03 
63	sdeng	+0.03 
64	pyogai1	+0.03 
65	danet	+0.03 
NPC-рейтинг:
1	parmalat	+37777.57 
2	pplz	+47.44 
3	1Ken	+4.23 
4	Relevelles	+3.63 
5	biotema99	+2.73 
6	parmalan	+2.23 
7	Pilesos01	+0.13 
8	iKomaLex	+0.13 
9	Arlekin1922	+0.03 
10	Evlampiyy	+0.03 
11	Azaktot	+0.03